Toddler Size | A: Body Length (inches) | B: Chest (inches) |
2T | 15 ½ | 20 - 22 |
3T | 16 ½ | 22 - 24 |
4T | 17 ½ | 24 - 27 |
5T | 18 ½ | 27 - 30 |
Youth Size | A: Body Length (inches) | B: Chest (inches) |
S | 20 ⅞ | 28 - 32 |
M | 22 ⅛ | 32 - 36 |
L | 23 ⅜ | 36 - 38 |
XL | 24 ⅜ | 38 - 40 |
Product measurements may vary by up to 1“ (2.5 cm).
Toddler Size | A: Body Length (cm) | B: Chest (cm) |
2T | 39.4 | 50.8 - 55.9 |
3T | 42 | 55.9 - 61 |
4T | 44.5 | 61 - 68.6 |
5T | 47 | 68.6 - 76.2 |
Youth Size | A: Body Length (cm) | B: Chest (cm) |
S | 53 | 71.1 - 81.3 |
M | 56.2 | 81.3 - 91.4 |
L | 59.4 | 91.4 - 96.5 |
XL | 62 | 96.5 - 101.6 |
Product measurements may vary by up to 1“ (2.5 cm).